- Adjustable accelerator pump for quick throttle response and easy starting
- Use of the factory dual cable system ensures safe operation
- Exclusive black coating – heat, UV, and chemical resistant
- Four fuel delivery ports – Better throttle response
- Variable position enrichment starting system
- Increased air flow for more power
- O-ring sealed idle mixture screw
- High quality fit and finish
S&S Cycle Super E Black Carburetor Assembly
$549.95
Availability: 1 in stock
| Weight | 2.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6.3 × 5 × 4.3 in |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | true |
| carb_acknowledgement_required | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Unknown |
| part_type | powersports |
| epa | N/A |
| regular_stock | t |
| upc | 110-0133 |
| brand | S&S Cycle |
| part_number | 110-0133 |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH Electra Glide Base | 1981 |
| Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic Base | 1981 |
| Harley Davidson | FLHR Road King Base | 1994 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHRS Road King Custom Base | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport Base | 1981 - 1984 |
| Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport Base | 1987 - 1993 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard Base | 1986 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic Base | 1989 - 1997 |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic Base | 2003 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide Base | 2006 |
| Harley Davidson | FLST Heritage Softail Base | 1986 - 1990 |
| Harley Davidson | FLST Heritage Softail Base | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic Base | 1988 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy Base | 1990 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia Base | 1993 |
| Harley Davidson | FLSTN Heritage Softail Special Base | 1994 - 1996 |
| Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe Base | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer Base | 1997 - 2003 |
| Harley Davidson | FLT Tour Glide Base | 1981 - 1983 |
| Harley Davidson | FLTC Tour Glide Classic Base | 1981 |
| Harley Davidson | FLTC Tour Glide Classic Base | 1989 - 1993 |
| Harley Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic Base | 1996 |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide Base | 1998 - 2002 |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide Base | 1995 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona Base | 1992 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom Base | 1992 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom Base | 2005 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider Base | 1993 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide Base | 1993 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDWG2 Base | 2001 |
| Harley Davidson | FXDWG3 Base | 2002 |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport Base | 1999 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport Base | 2004 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport Base | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard Base | 1984 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train Base | 1999 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train Base | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce Base | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail Base | 1988 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTSB Bad Boy Base | 1995 - 1997 |
| Harley Davidson | XL883 Sportster Base | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | XLH1000 Base | 1972 - 1985 |
| Harley Davidson | XLH1100 Base | 1986 - 1987 |
| Harley Davidson | XLH1200 Base | 1988 - 1990 |
| Harley Davidson | XLH883 Base | 1986 - 1990 |
| Harley Davidson | XLH900 Base | 1958 - 1971 |






Reviews
There are no reviews yet