- Kit includes a manifold for engines with stock-length cylinders
- 1-7/8 in. bore
S&S Cycle 84-92 BT Models Super E Carburetor Kit
$895.95
Out of stock
| Weight | 7.8 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.9 × 9.1 × 7.8 in |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| carb_acknowledgement_required | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Unknown |
| part_type | powersports |
| epa | Compliant |
| carb_eo_number | D-355 |
| regular_stock | t |
| upc | 11-0407 |
| brand | S&S Cycle |
| part_number | 11-0407 |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH Electra Glide Base | 1984 |
| Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport Base | 1984 |
| Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport Base | 1987 - 1992 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard Base | 1986 - 1992 |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic Base | 1989 - 1992 |
| Harley Davidson | FLHX Electra Glide Special Base | 1984 |
| Harley Davidson | FLST Heritage Softail Base | 1986 - 1990 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic Base | 1988 - 1992 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy Base | 1990 - 1992 |
| Harley Davidson | FLTC Tour Glide Classic Base | 1989 - 1992 |
| Harley Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona Base | 1992 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom Base | 1992 |
| Harley Davidson | FXR Super Glide II Base | 1986 - 1992 |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard Base | 1984 - 1992 |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail Base | 1988 - 1992 |






Reviews
There are no reviews yet