King 07-09 Mazdaspeed 3 L3-VDT MZR DISI (t) Duratec High Performance Main Bearing Set – Size STD
King 07-09 Mazdaspeed 3 L3-VDT MZR DISI (t) Duratec High Performance Main Bearing Set – Size STD
$106.99
Availability: 7 in stock
| Weight | 0.8 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6.5 × 3.6 × 1.5 in |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Unknown |
| part_type | automotive |
| epa | N/A |
| carb_acknowledgement_required | false |
| regular_stock | t |
| upc | 611500621369 |
| brand | King Engine Bearings |
| part_number | MB5442MC |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ford | Edge SE | 2015 - 2018 |
| Ford | Edge SEL | 2015 - 2018 |
| Ford | Edge Titanium | 2015 - 2018 |
| Ford | Escape Hybrid | 2005 - 2008 |
| Ford | Escape XLS | 2005 - 2008 |
| Ford | Escape XLT | 2005 - 2008 |
| Ford | Escape XLT No Boundaries | 2005 |
| Ford | Focus LX | 2003 - 2004 |
| Ford | Focus S | 2007 - 2011 |
| Ford | Focus SE | 2003 - 2004 |
| Ford | Focus SE | 2007 - 2011 |
| Ford | Focus SEL | 2009 - 2011 |
| Ford | Focus SES | 2007 - 2011 |
| Ford | Focus ST | 2007 |
| Ford | Focus ZTS | 2003 - 2004 |
| Ford | Focus ZTW | 2003 - 2004 |
| Ford | Focus ZX3 | 2003 - 2006 |
| Ford | Focus ZX4 | 2005 - 2006 |
| Ford | Focus ZX4 ST | 2005 - 2006 |
| Ford | Focus ZX5 | 2003 - 2006 |
| Ford | Focus ZXW | 2005 - 2006 |
| Ford | Fusion Platinum | 2017 - 2018 |
| Ford | Fusion S | 2006 - 2009 |
| Ford | Fusion SE | 2006 - 2009 |
| Ford | Fusion SE | 2013 - 2020 |
| Ford | Fusion SEL | 2006 - 2009 |
| Ford | Fusion SEL | 2019 |
| Ford | Fusion Titanium | 2013 - 2020 |
| Ford | Transit Connect XL | 2010 - 2013 |
| Ford | Transit Connect XLT | 2010 - 2013 |
| Ford | Transit Connect XLT Premium | 2011 - 2013 |
| Jaguar | XF Base | 2013 - 2014 |
| Jaguar | XF Premium | 2015 |
| Lincoln | MKC Base | 2019 |
| Lincoln | MKC Black Label | 2017 - 2019 |
| Lincoln | MKC Premiere | 2017 - 2018 |
| Lincoln | MKC Reserve | 2017 - 2019 |
| Lincoln | MKC Select | 2017 - 2019 |
| Lincoln | MKZ Base | 2019 - 2020 |
| Lincoln | MKZ Black Label | 2017 - 2018 |
| Lincoln | MKZ Premiere | 2017 - 2018 |
| Lincoln | MKZ Reserve | 2017 - 2018 |
| Lincoln | MKZ Reserve | 2020 |
| Lincoln | MKZ Reserve I | 2019 |
| Lincoln | MKZ Reserve II | 2019 |
| Lincoln | MKZ Select | 2017 - 2018 |
| Lincoln | Nautilus Base | 2019 - 2020 |
| Lincoln | Nautilus Black Label | 2019 - 2020 |
| Lincoln | Nautilus Reserve | 2019 - 2020 |
| Lincoln | Nautilus Select | 2019 |
| Mazda | 3 i | 2004 - 2013 |
| Mazda | 3 Mazdaspeed | 2007 - 2013 |
| Mazda | 6 Mazdaspeed | 2006 - 2007 |
| Mazda | CX-7 Grand Touring | 2007 - 2012 |
| Mazda | CX-7 Sport | 2007 - 2009 |
| Mazda | CX-7 Touring | 2007 - 2012 |
| Mazda | MX-5 Miata Base | 2006 |
| Mazda | MX-5 Miata Club Spec | 2006 |
| Mazda | MX-5 Miata Grand Touring | 2006 - 2008 |
| Mazda | MX-5 Miata Sport | 2006 - 2008 |
| Mazda | MX-5 Miata SV | 2007 - 2008 |
| Mazda | MX-5 Miata Touring | 2006 - 2008 |
| Mazda | Tribute Hybrid | 2008 |
| Mazda | Tribute i | 2005 - 2006 |
| Mazda | Tribute i | 2008 |
| Mercury | Mariner Base | 2005 |
| Mercury | Mariner Base | 2008 |
| Mercury | Mariner Convenience | 2006 - 2007 |
| Mercury | Mariner Hybrid | 2006 - 2008 |
| Mercury | Milan Base | 2006 - 2009 |
| Mercury | Milan Premier | 2006 - 2009 |






Reviews
There are no reviews yet