- 100% Precision Cut And Mill-Balanced For Smoother Stopping And Zero Vibration At Any Speed
- Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And Durability
- Original Equipment (OE) Vane Configuration To Ensure Proper And Maximum Heat Dissipation
- Zinc Plated Silver For Rust Protection On The Rotor Hub, Vents, And Edge
- Designed To Meet The Same Form, Fit, And Function As OEM Brake Rotors
- Non-Directional Finish To Promote Faster Break-In And Smoother Stops
- New In Box, Ready To Install, No Modifications Required
- Quality Tested To Ensure Long-Lasting Performance
- CNC-Machined To The Tightest Tolerances
DFC 06-20 Lexus ES350 Front Right Drilled & Slotted Silver Brake Rotor
$95.99
Availability: 1 in stock
| Weight | 17.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 16.1 × 13.6 × 2.3 in |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| carb_acknowledgement_required | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Y |
| part_type | automotive |
| epa | N/A |
| regular_stock | t |
| units_per_sku | 1 |
| brand | DFC |
| part_number | 631-76080R |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Lexus | ES300h Base | 2013 - 2018 |
| Lexus | ES350 Base | 2007 - 2018 |
| Pontiac | Vibe AWD | 2009 - 2010 |
| Pontiac | Vibe Base | 2009 - 2010 |
| Pontiac | Vibe GT | 2009 - 2010 |
| Scion | iM Base | 2016 |
| Scion | tC Base | 2011 - 2016 |
| Toyota | Avalon Base | 2011 - 2012 |
| Toyota | Avalon Hybrid Limited | 2013 - 2018 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE | 2013 - 2014 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Plus | 2016 - 2018 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Premium | 2015 - 2018 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Touring | 2015 |
| Toyota | Avalon Limited | 2008 - 2018 |
| Toyota | Avalon Touring | 2008 |
| Toyota | Avalon Touring | 2016 - 2018 |
| Toyota | Avalon XL | 2008 - 2010 |
| Toyota | Avalon XLE | 2013 - 2018 |
| Toyota | Avalon XLE Plus | 2016 - 2018 |
| Toyota | Avalon XLE Premium | 2013 - 2018 |
| Toyota | Avalon XLE Touring | 2013 - 2015 |
| Toyota | Avalon XLE Touring SE | 2015 |
| Toyota | Avalon XLS | 2008 - 2011 |
| Toyota | Camry Base | 2009 - 2011 |
| Toyota | Camry CE | 2007 - 2008 |
| Toyota | Camry Hybrid | 2007 - 2011 |
| Toyota | Camry Hybrid LE | 2012 - 2017 |
| Toyota | Camry Hybrid SE | 2014 - 2017 |
| Toyota | Camry Hybrid XLE | 2012 - 2017 |
| Toyota | Camry L | 2012 - 2014 |
| Toyota | Camry LE | 2007 - 2017 |
| Toyota | Camry SE | 2007 - 2017 |
| Toyota | Camry SE Sport | 2014 |
| Toyota | Camry Special Edition | 2016 |
| Toyota | Camry XLE | 2007 - 2017 |
| Toyota | Camry XSE | 2015 - 2017 |
| Toyota | Corolla iM Base | 2017 - 2018 |
| Toyota | Matrix S | 2009 - 2013 |
| Toyota | Matrix XRS | 2009 - 2010 |
| Toyota | Mirai Base | 2016 - 2020 |
| Toyota | RAV4 Adventure | 2018 |
| Toyota | RAV4 Base | 2006 - 2012 |
| Toyota | RAV4 EV | 2012 - 2014 |
| Toyota | RAV4 LE | 2013 - 2018 |
| Toyota | RAV4 Limited | 2006 - 2015 |
| Toyota | RAV4 SE | 2016 |
| Toyota | RAV4 Sport | 2006 - 2012 |
| Toyota | RAV4 XLE | 2013 - 2015 |











Reviews
There are no reviews yet