EnShield technology has been introduced to the Street Series range to provide corrosion resistant rotors, keeping the rotors looking good throughout service life.
Sale!
DBA 07-14 Subaru WRX En-Shield Standard Rear Brake Rotor
Original price was: $164.15.$138.89Current price is: $138.89.
Availability: 7 in stock
| Weight | 12.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13.1 × 12 × 3.3 in |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Unknown |
| part_type | automotive |
| epa | N/A |
| carb_acknowledgement_required | false |
| regular_stock | t |
| units_per_sku | 1 |
| upc | 9316391407450 |
| brand | DBA |
| part_number | DBA2659E-10 |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Scion | FR-S Base | 2014 |
| Scion | FR-S Base | 2016 |
| Subaru | BRZ Limited | 2013 |
| Subaru | BRZ Limited | 2015 - 2016 |
| Subaru | BRZ Premium | 2013 |
| Subaru | BRZ Premium | 2015 - 2016 |
| Subaru | BRZ Series.Blue | 2015 |
| Subaru | BRZ Series.HyperBlue | 2016 |
| Subaru | Forester X | 2009 - 2013 |
| Subaru | Forester X Limited | 2009 - 2013 |
| Subaru | Forester X Premium | 2009 - 2013 |
| Subaru | Forester X Touring | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester XT | 2009 |
| Subaru | Forester XT Limited | 2009 - 2010 |
| Subaru | Forester XT Premium | 2010 - 2013 |
| Subaru | Forester XT Touring | 2011 - 2013 |
| Subaru | Impreza 2.5i | 2008 |
| Subaru | Impreza Base | 2012 |
| Subaru | Impreza Base | 2014 |
| Subaru | Impreza Limited | 2012 |
| Subaru | Impreza Limited | 2014 |
| Subaru | Impreza Outback Sport | 2008 |
| Subaru | Impreza Premium | 2012 |
| Subaru | Impreza Premium | 2014 |
| Subaru | Impreza Sport Limited | 2012 |
| Subaru | Impreza Sport Limited | 2014 |
| Subaru | Impreza Sport Premium | 2012 |
| Subaru | Impreza Sport Premium | 2014 |
| Subaru | Impreza WRX | 2008 |
| Subaru | Impreza WRX | 2012 |
| Subaru | Impreza WRX | 2014 |
| Subaru | Impreza WRX Limited | 2012 |
| Subaru | Impreza WRX Limited | 2014 |
| Subaru | Impreza WRX Premium | 2012 |
| Subaru | Impreza WRX Premium | 2014 |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2008 |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2012 |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2014 |
| Subaru | Impreza WRX STI Limited | 2012 |
| Subaru | Impreza WRX STI Limited | 2014 |
| Subaru | Legacy 2.5GT | 2010 |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010 |
| Subaru | Legacy 2.5i Limited | 2010 |
| Subaru | Legacy 2.5i Premium | 2010 |
| Subaru | Legacy 3.6R | 2010 |
| Subaru | Legacy 3.6R Limited | 2010 |
| Subaru | Legacy 3.6R Premium | 2010 |
| Subaru | Outback 2.5i | 2010 - 2012 |
| Subaru | Outback 2.5i Limited | 2010 - 2012 |
| Subaru | Outback 2.5i Premium | 2010 - 2012 |
| Subaru | Outback 3.6R | 2010 - 2012 |
| Subaru | Outback 3.6R Limited | 2010 - 2012 |
| Subaru | Outback 3.6R Premium | 2010 - 2012 |
| Subaru | WRX Base | 2007 - 2014 |
| Subaru | WRX Base | 2018 |
| Subaru | WRX Base | 2021 |
| Subaru | WRX Limited | 2007 - 2014 |
| Subaru | WRX Limited | 2018 |
| Subaru | WRX Limited | 2021 |
| Subaru | WRX Premium | 2007 - 2014 |
| Subaru | WRX Premium | 2018 |












Reviews
There are no reviews yet