MagnaFlow Muffler Mag SS 14X5X8-3X2.5/2.5 C/D

$162.00

Availability: 7 in stock

SKU: 12198 Category: Tags: , , Brand:
Guaranteed Safe Checkout

The MagnaFlow 5 X 8in. Oval Straight-Through Performance Exhaust Muffler 12198 is engineered to enhance your ride with a healthy helping of our signature exhaust sound and dyno-proven performance thanks to its free-flowing straight-through perforated stainless steel core wrapped in stainless steel mesh and acoustic fiber fill. The reversible, universal 3/2.5in. diameter inlet/outlet Straight-Through layout allows you to install it in whatever orientation and configuration you see fit. However, professional installation is highly recommended. Muffler 12198s weight-optimized 5x8x14in. oval-shaped body features a satin finish that elevates the overall aesthetics of your current exhaust setup. 12198 is made of durable, corrosion resistant stainless steel and produced using cutting-edge CNC precision robotic manufacturing techniques, all backed by MagnaFlow’s limited lifetime construction warranty.
Magnaflow Straight-Through Performance Muffler; 3/2.5in. Center/Dual; 5x14x8 Body
Need further assistance? Call 1-800-990-0905.

Fitment:
Chevrolet C1500 Cheyenne 1988 to 1993
Chevrolet C1500 Scottsdale 1988 to 1992
Chevrolet C1500 Silverado 1988 to 1993
Chevrolet C1500 WT 1990 to 1993
Chevrolet C1500 Suburban Base 1992 to 1993
Chevrolet C1500 Suburban Silverado 1992 to 1993
Chevrolet C2500 Cheyenne 1988 to 1993
Chevrolet C2500 Scottsdale 1988 to 1992
Chevrolet C2500 Silverado 1988 to 1993
Chevrolet C2500 Suburban Base 1992 to 1993
Chevrolet C2500 Suburban Silverado 1992 to 1993
Chevrolet K1500 Cheyenne 1988 to 1993
Chevrolet K1500 Scottsdale 1988 to 1992
Chevrolet K1500 Silverado 1988 to 1993
Chevrolet K1500 Sport 1991
Chevrolet K1500 WT 1990 to 1993
Chevrolet K1500 Suburban Base 1992 to 1993
Chevrolet K1500 Suburban Silverado 1992 to 1993
Chevrolet K2500 Cheyenne 1988 to 1993
Chevrolet K2500 Scottsdale 1988 to 1992
Chevrolet K2500 Silverado 1988 to 1993
Chevrolet K2500 Suburban Base 1992 to 1993
Chevrolet K2500 Suburban Silverado 1992 to 1993
Chevrolet R1500 Suburban Scottsdale 1989 to 1991
Chevrolet R1500 Suburban Silverado 1989 to 1991
Chevrolet R2500 Suburban Scottsdale 1989 to 1991
Chevrolet R2500 Suburban Silverado 1989 to 1991
Chevrolet Silverado 1500 Custom 2016 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 High Country 2014 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 LS 2007 to 2013
Chevrolet Silverado 1500 LS 2015 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 LT 2007 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 LTZ 2007 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 SSV 2015 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 WT 2007 to 2018
Chevrolet Silverado 1500 XFE 2010 to 2013
Chevrolet Silverado 1500 LD Custom 2019
Chevrolet Silverado 1500 LD LT 2019
Chevrolet Silverado 1500 LD WT 2019
Chevrolet Silverado 2500 Base 1999 to 2000
Chevrolet Silverado 2500 LS 1999 to 2000
Chevrolet Silverado 2500 LT 1999 to 2000
Chevrolet V1500 Suburban Scottsdale 1989 to 1991
Chevrolet V1500 Suburban Silverado 1989 to 1991
Chevrolet V2500 Suburban Scottsdale 1989 to 1991
Chevrolet V2500 Suburban Silverado 1989 to 1991
Dodge Ram 1500 Base 1994
Dodge Ram 1500 Laramie 2004 to 2008
Dodge Ram 1500 SLT 2004 to 2008
Dodge Ram 1500 Sport 2006 to 2007
Dodge Ram 1500 ST 2004 to 2008
Dodge Ram 1500 SXT 2008
Dodge Ram 1500 TRX4 2006 to 2007
Ford F-150 Base 1997 to 2000
Ford F-150 XL 1997 to 2003
Ford F-150 XLT 1997 to 2003
Ford F-150 Heritage XL 2004
Ford F-150 Heritage XLT 2004
Ford F-250 Base 1997 to 1999
Ford F-250 Lariat 1997 to 1999
Ford F-250 XL 1997 to 1999
Ford F-250 XLT 1997 to 1999
GMC C1500 Sierra 1988 to 1993
GMC C1500 Sierra SLE 1988 to 1993
GMC C1500 Sierra SLX 1988 to 1993
GMC C1500 Suburban Base 1992 to 1993
GMC C1500 Suburban SLE 1992 to 1993
GMC C2500 Sierra 1988 to 1993
GMC C2500 Sierra SLE 1988 to 1993
GMC C2500 Sierra SLX 1988 to 1993
GMC C2500 Suburban Base 1992 to 1993
GMC C2500 Suburban SLE 1992 to 1993
GMC K1500 Sierra 1988 to 1993
GMC K1500 Sierra SLE 1988 to 1993
GMC K1500 Sierra SLX 1988 to 1993
GMC K1500 Sierra Sport 1993
GMC K1500 Suburban Base 1992 to 1993
GMC K1500 Suburban SLE 1992 to 1993
GMC K2500 Sierra 1988 to 1993
GMC K2500 Sierra SLE 1988 to 1993
GMC K2500 Sierra SLX 1988 to 1993
GMC K2500 Suburban Base 1992 to 1993
GMC K2500 Suburban SLE 1992 to 1993
GMC R1500 Suburban Base 1988 to 1991
GMC R1500 Suburban Sierra Classic 1988 to 1989
GMC R1500 Suburban SLE 1990
GMC R2500 Suburban Base 1988 to 1991
GMC R2500 Suburban Sierra Classic 1988 to 1989
GMC R2500 Suburban SLE 1990
GMC Sierra 1500 Base 2005
GMC Sierra 1500 Base 2014 to 2018
GMC Sierra 1500 Denali 2014 to 2018
GMC Sierra 1500 Hybrid 2005 to 2006
GMC Sierra 1500 SL 2006 to 2013
GMC Sierra 1500 SLE 2005 to 2018
GMC Sierra 1500 SLT 2005 to 2018
GMC Sierra 1500 WT 2005 to 2013
GMC Sierra 1500 XFE 2010 to 2013
GMC Sierra 2500 SL 1999 to 2000
GMC Sierra 2500 SLE 1999 to 2000
GMC Sierra 2500 SLT 1999 to 2000
GMC V1500 Suburban Base 1988 to 1991
GMC V1500 Suburban Sierra Classic 1988 to 1989
GMC V1500 Suburban SLE 1990
GMC V2500 Suburban Base 1988 to 1991
GMC V2500 Suburban Sierra Classic 1988 to 1989

Weight 11.8 lbs
Dimensions 21 × 8.6 × 5.6 in
air_freight_prohibited

false

not_carb_approved

false

ltl_freight_required

false

prop_65

N

part_type

automotive

epa

N/A

carb_acknowledgement_required

false

regular_stock

t

upc

841380000750

brand

Magnaflow

part_number

12198

Reviews

There are no reviews yet

Be the first to review “MagnaFlow Muffler Mag SS 14X5X8-3X2.5/2.5 C/D”
Shopping Cart